
 
                            
详细介绍
红外测温仪-MT4主要应用: 
MT4 汽车检测与维护(燃油压力过低、排风系统、冷却系统) 
家庭安全应用(改进家庭设施、自己动手做的项目、节省能源、业余爱好) 
红外测温仪-MT4技术参数:
| 型号 | MT4 | 
| 发射率 | 预置0.95 | 
| 激光(Ⅱ级) | √ | 
| 显示保持(7s) | √ | 
| LCD背景光显示 | √ | 
| 温度分辨率 | 0.2℃ | 
| D:S | 8:1 | 
| 温度范围 | -18~400℃ | 
| 精度 (环温23℃) | -1~275℃,±2%或±2℃(取大值) -18~-1℃,±3℃ | 
| 重复性 | 读数的±2%或±2℃,取大值 | 
| 响应时间 | 500ms,95%响应 | 
| 工作环温范围 | 0~50℃ | 
| 储存温度 | -20~65℃ | 
| 电源 | 9V碱性电池或镍镉电池 | 
| 尺寸/重量 | 152×101×38mm/227g | 
更多红外测温仪产品详见: http://www.hongwaixiancewenyi.cn/
产品咨询
联系我们
上海天皋电气有限公司 公司地址:上海市嘉定区临洮路338号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
 
            微信二维码
 
            微信二维码